<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LTI</title>
	<atom:link href="http://campus.hesge.ch/lti/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://campus.hesge.ch/lti</link>
	<description>Laboratoire des Technologies et de l&#039;Information</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 19:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#171;&#160;De la voiture au bus&#160;&#187; ou comment le cloud peut réduire votre empreinte écologique</title>
		<link>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/de-la-voiture-au-bus-ou-comment-le-cloud-peut-reduire-votre-empreinte-ecologique/lti/</link>
		<comments>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/de-la-voiture-au-bus-ou-comment-le-cloud-peut-reduire-votre-empreinte-ecologique/lti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Leclere</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTI]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[green IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campus.hesge.ch/lti/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[En préparant le 8ème Symposium HEG : &#171;&#160;La gestion par le cloud &#8211; Mode d&#8217;emploi pour entreprises et administrations&#160;&#187;, j’ai été amené à rencontrer de nombreuses personnes, d’horizons divers, toutes plus intéressantes les unes que les autres.

L’une de ces personnes qui vous présentera son exposé &#171;&#160;Efficience énergétique&#160;&#187;, m’a  fait part de son idée en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En préparant le 8ème Symposium HEG : &laquo;&nbsp;La gestion par le cloud &#8211; Mode d&#8217;emploi pour entreprises et administrations&nbsp;&raquo;, j’ai été amené à rencontrer de nombreuses personnes, d’horizons divers, toutes plus intéressantes les unes que les autres.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hesge.ch/heg/symposium/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-265 aligncenter" title="flyer symposium : La gestion par le cloud" src="http://campus.hesge.ch/lti/wp-content/uploads/2011/11/flyer-symposium-cloud.gif" alt="flyer symposium : La gestion par le cloud" width="155" height="220" /></a></p>
<p>L’une de ces personnes qui vous présentera son exposé &laquo;&nbsp;Efficience énergétique&nbsp;&raquo;, m’a  fait part de son idée en utilisant une belle métaphore.</p>
<blockquote><p>De nos jours, chaque entreprise possède un &laquo;&nbsp;micro&nbsp;&raquo; data centre, tout comme nous possédons une voiture pour nos déplacements personnels. Cette voiture peut-être plus ou moins puissante et/ou plus ou moins polluante, tout comme l’est un &laquo;&nbsp;micro&nbsp;&raquo; data centre. De plus, nous roulons rarement à la vitesse optimale pour une voiture entre 90 et 105 km/h, elle est donc très polluante.<br />
Afin de réduire notre empreinte écologique, nous pouvons faire du covoiturage ou même mieux employer les transports en commun. Parallèlement, pour réduire l’empreinte écologique des &laquo;&nbsp;micro&nbsp;&raquo; data centres, il existe une solution. Nous pouvons migrer nos serveurs dans le cloud ou dans un &laquo;&nbsp;gros&nbsp;&raquo; data centre. Ainsi nous allons pouvoir bénéficier d’infrastructures mutualisées où le rendement optimal peut être atteint et ainsi réduire son empreinte écologique.</p></blockquote>
<p>Venez découvrir le cloud et ses avantages le 17 novembre 2011 (<a href="http://www.hesge.ch/heg/symposium/">http://www.hesge.ch/heg/symposium/</a>). Personnellement, je ferai deux interventions :</p>
<ul>
<li>Cloud computing &#8211; Mode d&#8217;emploi et exemples</li>
<li>Le cloud : une ressource pour une communication de crise</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/de-la-voiture-au-bus-ou-comment-le-cloud-peut-reduire-votre-empreinte-ecologique/lti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nous avons participé au 10ème forum eCulture</title>
		<link>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/nous-avons-participe-au-10eme-forum-eculture/lti/</link>
		<comments>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/nous-avons-participe-au-10eme-forum-eculture/lti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Trabichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campus.hesge.ch/lti/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Olivier Leclère et Jean-Philippe Trabichet ont participé au 10ème forum eCulture à Yverdon le 12 octobre 2011. Plus d&#8217;informations ici :  www.forumeculture.net.ch.
Scannez aussi tout ce qui s&#8217;est dit sur twitter par le #forumeculture.
Téléchargez ici la présentation de la conférence de Jean-Philippe Trabichet sur le thème de l&#8217;identité numérique :
 Court_2011_forum_eculture_jpt
Merci à Jean-Marc Seydoux pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olivier Leclère et Jean-Philippe Trabichet ont participé au 10ème forum eCulture à Yverdon le 12 octobre 2011. Plus d&#8217;informations ici : <a href="http://www.forumeculture.net"> www.forumeculture.net.ch</a>.<br />
Scannez aussi tout ce qui s&#8217;est dit sur twitter par le <a href="http://twitter.com/#!/search/realtime/%23forumeculture">#forumeculture</a>.<br />
Téléchargez ici la présentation de la conférence de Jean-Philippe Trabichet sur le thème de l&#8217;identité numérique :<br />
 <a href='http://campus.hesge.ch/lti/wp-content/uploads/2011/10/Court_2011_forum_eculture_jpt.pdf'>Court_2011_forum_eculture_jpt</a><br />
Merci à Jean-Marc Seydoux pour la photo <a href="http://campus.hesge.ch/lti/wp-content/uploads/2011/10/trabix_en_conf_1.jpg"><img src="http://campus.hesge.ch/lti/wp-content/uploads/2011/10/trabix_en_conf_1-300x225.jpg" alt="Trabichet en conférence" title="trabix_en_conf_1" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-260" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/nous-avons-participe-au-10eme-forum-eculture/lti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence donnée aux DRH du groupe Richemont</title>
		<link>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/conference-donnee-aux-drh-du-groupe-richemont/lti/</link>
		<comments>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/conference-donnee-aux-drh-du-groupe-richemont/lti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 06:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Trabichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campus.hesge.ch/lti/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Le 21 juin, Karine Pasquier et Jean-Philippe Trabichet ont donné, à la demande du groupe mutuel, une conférence aux responsables RH du groupe Richemont. Cette conférence insiste sur le contexte culturel de la société numérique et a proposé quelques démonstrations et présentations d&#8217;enquêtes autour de l&#8217;usage de réseaux sociaux dans le domaine des ressources humaines. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 21 juin, Karine Pasquier et Jean-Philippe Trabichet ont donné, à la demande du groupe mutuel, une conférence aux responsables RH du groupe Richemont. Cette conférence insiste sur le contexte culturel de la société numérique et a proposé quelques démonstrations et présentations d&#8217;enquêtes autour de l&#8217;usage de réseaux sociaux dans le domaine des ressources humaines. L&#8217;exposé se termine par la présentation d&#8217;une charte éthique dans ce cadre.</p>
<p>Vous pouvez télécharger les diapositives de la conférence ici :<a href='http://campus.hesge.ch/lti/wp-content/uploads/2011/06/Richemontt_RH_et-reseaux_sociaux_KPJPT1.pdf'>Richemontt_RH_et reseaux_sociaux_KPJPT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/conference-donnee-aux-drh-du-groupe-richemont/lti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 juin 2011, le cloud en marche&#8230; Intervention de J.-Ph. Trabichet à Inforum 2011</title>
		<link>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/le-cloud-en-marche-intervention-a-inforum-2011/lti/</link>
		<comments>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/le-cloud-en-marche-intervention-a-inforum-2011/lti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Trabichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campus.hesge.ch/lti/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Philippe Trabichet a fait une intervention intitulée "Business in the cloud, quel impact sur la gouvernance de la sécurité ?" lors de l'inforum 2011 organisé par l'OPI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://campus.hesge.ch/lti/wp-content/uploads/2011/06/Trabix_inforum.jpg"><img src="http://campus.hesge.ch/lti/wp-content/uploads/2011/06/Trabix_inforum-300x184.jpg" alt="" title="Photo par AlpICT" width="300" height="184" class="alignnone size-medium wp-image-228" /></a><a href="http://campus.hesge.ch/lti/wp-content/uploads/2011/06/ecran_inforum.jpg"><img src="http://campus.hesge.ch/lti/wp-content/uploads/2011/06/ecran_inforum-300x182.jpg" alt="" title="Salle inforum 2011" width="300" height="182" class="alignnone size-medium wp-image-230" /></a><br />La sécurité des systèmes d&#8217;information (SI)  fait clairement partie de la stratégie d&#8217;entreprise dès lors qu’elle contribue aux objectifs de création de valeur de l’entreprise. En termes de SI, les organisations doivent se doter de moyens qui leur permettent, dans une approche cohérente avec le dispositif global de sécurité, d&#8217;optimiser les processus et rationaliser des investissements. Le cloud computing offre, pour cet objectif, un cadre moderne et performant ayant toutefois un impact considérable sur le business. Il agit comme moteur de croissance mais modifie l&#8217;approche traditionnelle des risques dans toutes les dimensions (stratégique, managériale, organisationnelle, juridique et technique). Le département informatique de la HEG travaille à la fois sur l&#8217;impact business du cloud computing et sur la gouvernance de la sécurité des SI.</p>
<p><a href='http://campus.hesge.ch/lti/wp-content/uploads/2011/06/intervention_trabichet_cloud.pdf'><b>Téléchargez ici le texte complet de l&#8217;intervention</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/le-cloud-en-marche-intervention-a-inforum-2011/lti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Chromebook arrive</title>
		<link>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/le-chromebook-arrive/lti/</link>
		<comments>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/le-chromebook-arrive/lti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 07:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Leclere</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTI]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campus.hesge.ch/lti/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Le journal Le Matin a publié samedi 14 mai dans son édition papier un article &#171;&#160;Le Chromebook arrive&#160;&#187;. Dans le cadre de cet article, j’ai été interviewé pour parler des problèmes de sécurité lié au Cloud computing.
Le Chromebook utilise le système d’exploitation de Google &#171;&#160;Chrome&#160;&#187;. Il fonctionne comme un navigateur qui permet d’accéder au travers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le journal Le Matin a publié samedi 14 mai dans son édition papier un article <a title="leMatin.ch - online" href="http://www.lematin.ch/actu/economie/chromebook-arrive-408239" target="_blank">&laquo;&nbsp;Le Chromebook arrive&nbsp;&raquo;</a>. Dans le cadre de cet article, j’ai été interviewé pour parler des problèmes de sécurité lié au Cloud computing.</p>
<blockquote><p>Le Chromebook utilise le système d’exploitation de Google &laquo;&nbsp;Chrome&nbsp;&raquo;. Il fonctionne comme un navigateur qui permet d’accéder au travers d’internet à toutes ses applications (messagerie, traitement de texte, tableur, partage de photos, etc).</p></blockquote>
<p>Incontestablement avec des solutions &laquo;&nbsp;grand public&nbsp;&raquo; comme Chromebook ou Microsoft Office Live, vos données vont être contrôlées par une société tierce (la société qui vous offre ou commercialise le service). Effectivement il peut y avoir des problèmes liés à la sécurité de vos données. Tous les pays n’ont pas forcément la même législation pour protéger vos informations personnelles. Mais est-ce que vous craignez pour la sécurité de vos dernières photos? De plus vous en avez peut-être déjà publié sur Facebook! Qui est intéressé par votre dernier courrier aux impôts que vous avez rédigé et sauvegardé sur Google Docs?</p>
<p>Il faut choisir le service et/ou la solution de &laquo;&nbsp;Cloud computing&nbsp;&raquo; adaptée à la nature et la confidentialité de vos données. J’ai déjà écrit sur <a title="Risques et périls du Cloud computing" href="http://campus.hesge.ch/lti/index.php/risques-et-perils-du-cloud-computing/lti/">ce blog</a> et <a title="Cloud computing : risques et périls!" href="http://maslintchoonthecloud.blogspot.com/2011/04/cloud-computing-risques-et-perils.html" target="_blank">mon blog personnel</a>, plusieurs articles sur les risques et périls du Cloud.</p>
<p>Pour revenir à Chromebook, je peux dire que c’est une solution adaptée à toute personne qui veut pourvoir accéder à ses données dans un environnement familier en tout temps et tous lieux. Cela peut aussi être une solution pour des représentants de commerce qui ont besoin de pouvoir accéder à des données &laquo;&nbsp;publiques&nbsp;&raquo; concernant leur entreprise, par exemple la présentation d’un nouveau produit ou une liste de prix.</p>
<p>Pour tester le Chromebook, il faudra attendre le 15 juin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/le-chromebook-arrive/lti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence donnée aux cadres de Migros</title>
		<link>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/conference-donnee-aux-cadres-de-migros/lti/</link>
		<comments>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/conference-donnee-aux-cadres-de-migros/lti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Pasquier</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campus.hesge.ch/lti/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Le 12 mai 2011, Jean-Philippe Trabichet et Karine Pasquier ont donné une conférence aux cadres Migros sur l&#8217;utilisation des réseaux sociaux en entreprise avec des démonstrations de Facebook et LinkedIn.
Le support de cours est téléchargeable ci-dessous:
Migros_RH_et réseaux_sociaux_KPJPT
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 12 mai 2011, Jean-Philippe Trabichet et Karine Pasquier ont donné une conférence aux cadres Migros sur l&#8217;utilisation des réseaux sociaux en entreprise avec des démonstrations de Facebook et LinkedIn.</p>
<p>Le support de cours est téléchargeable ci-dessous:</p>
<p><a href="http://campus.hesge.ch/lti/wp-content/uploads/2011/05/Migros_RH_et-reseaux_sociaux_KPJPT2.pdf">Migros_RH_et réseaux_sociaux_KPJPT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/conference-donnee-aux-cadres-de-migros/lti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée de formation destinée aux chargés de communication des communes genevoises</title>
		<link>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/journee-de-formation-destinee-aux-charges-de-communication-des-communes-genevoises/lti/</link>
		<comments>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/journee-de-formation-destinee-aux-charges-de-communication-des-communes-genevoises/lti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 06:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Pasquier</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTI]]></category>
		<category><![CDATA[identité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campus.hesge.ch/lti/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Pour le cours sur l&#8217;Identité numérique, la eRéputation et les réseaux sociaux destiné aux chargés de communication des communes genevoises, un atelier sur Netvibes sera donné.
Un manuel expliquant pas à pas comment se créer un espace Netvibes est disponible ici:
netvibes-manuel_6.05.11
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le cours sur l&#8217;Identité numérique, la eRéputation et les réseaux sociaux destiné aux chargés de communication des communes genevoises, un atelier sur Netvibes sera donné.</p>
<p>Un manuel expliquant pas à pas comment se créer un espace Netvibes est disponible ici:</p>
<p><a href="http://campus.hesge.ch/lti/wp-content/uploads/2011/05/netvibes-manuel_6.05.11.pdf">netvibes-manuel_6.05.11</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/journee-de-formation-destinee-aux-charges-de-communication-des-communes-genevoises/lti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risques et périls du Cloud computing</title>
		<link>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/risques-et-perils-du-cloud-computing/lti/</link>
		<comments>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/risques-et-perils-du-cloud-computing/lti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Leclere</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTI]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campus.hesge.ch/lti/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Le 12 avril 2011, lors de la conférence du Clusis, Olivier Leclère est intervenu sur le thème « risques et périls du Cloud computing ».


Notre collaborateur, spécialiste du Cloud computing, a été sollicité pour partager sa vision sur le large sujet de la sécurité dans le Cloud.
Il y a présenté les risques principaux liés au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><strong>Le 12 avril 2011, lors de la<a href="http://www.clusis.ch/"> </a></strong><strong><a href="http://www.clusis.ch/">conférence du Clusis</a>, </strong><strong>Olivier Leclère est intervenu sur le thème « risques et périls du Cloud computing ».</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div id="_mcePaste">Notre collaborateur, spécialiste du Cloud computing, a été sollicité pour partager sa vision sur le large sujet de la sécurité dans le Cloud.</div>
<div>Il y a présenté les risques principaux liés au Cloud computing, à savoir la sécurité physique, les aspects légaux, le risque de dépendance et les SLA (Service Level Agreement). Il a ensuite présenté une méthode d&#8217;approche basée sur les trois couches du Cloud pour mieux appréhender ces risques.</div>
<div id="_mcePaste">Le résumé de cette présentation est disponible sur le blog personnel d&#8217;O. Leclère : <a href="http://maslintchoonthecloud.blogspot.com/2011/04/cloud-computing-risques-et-perils.html" target="_blank">http://MaslintchoOnTheCloud.blogspot.com</a></div>
<p></p>
<div style="width:425px" id="__ss_7627277"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/oleclere/cloud-computing-risques-et-prils" title="Cloud computing : risques et périls ">Cloud computing : risques et périls </a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/7627277" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/oleclere">Olivier Leclere</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/risques-et-perils-du-cloud-computing/lti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama du WEB administratif et WEB 2.0 way of life</title>
		<link>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/panorama-du-web-administratif-et-web-2-0-way-of-life/lti/</link>
		<comments>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/panorama-du-web-administratif-et-web-2-0-way-of-life/lti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 09:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Trabichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTI]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[les ressources en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[véritable société de l’information]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0 way of life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campus.hesge.ch/lti/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Dans la cadre d’une journée d’étude sur www.ge.ch, la chancellerie d’État a mandaté notre laboratoire pour présenter un panorama de l’administration sur le WEB 2.0. Vous trouvez ici la présentation faite par Jean-Philippe Trabichet et préparée par toute l’équipe, en pdf.
Ce document illustre en partie le credo porté pas notre équipe :

L’internet fait partie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la cadre d’une journée d’étude sur <a href="http://www.ge.ch">www.ge.ch</a>, la chancellerie d’État a mandaté notre laboratoire pour présenter un panorama de l’administration sur le WEB 2.0. Vous trouvez ici la présentation faite par Jean-Philippe Trabichet et préparée par toute l’équipe, en pdf.</p>
<p>Ce document illustre en partie le credo porté pas notre équipe :</p>
<ul>
<li>L’internet fait partie de nos activités  quotidiennes. Nous devons travailler pour faire que notre société de l’information soit une véritable société de l’information.</li>
<li>Nous croyons à la nécessité d’une profonde compréhension et surtout à l’appropriation de l’utilisation du réseau.</li>
<li>Nous croyons à la nécessité de mieux exploiter les ressources en ligne.</li>
<li>Nous croyons à une large adoption du WEB 2.0 way of life pour réduire le fossé numérique.</li>
</ul>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-137" title="ico-pdf" src="http://campus.hesge.ch/lti/wp-content/uploads/2010/12/ico-pdf.gif" alt="" width="19" height="16" /><a href='http://campus.hesge.ch/lti/wp-content/uploads/2011/03/Web_2011_18_3_2011.pdf'>&nbsp;WEB administratif et WEB 2.0 way of life</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/panorama-du-web-administratif-et-web-2-0-way-of-life/lti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identité numérique et eRéputation des entreprises</title>
		<link>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/identite-numerique-et-ereputation-des-entreprises/lti/</link>
		<comments>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/identite-numerique-et-ereputation-des-entreprises/lti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 14:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Pasquier</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campus.hesge.ch/lti/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir, Mr. Jean-Philippe Trabichet et Karine Pasquier animent une conférence sur le thème des réseaux sociaux : &#171;&#160;Identité numérique et eRéputation des entreprises&#160;&#187; qui sera donnée à l&#8217;hôtel Warwick au Club Finance de Genève.

Cette conférence se concentrera sur les usages du web en entreprise&#8230; Facebook, Twitter, etc.  Ils tenteront de vous expliquer comment jongler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce soir, Mr. Jean-Philippe Trabichet et Karine Pasquier animent une conférence sur le thème des réseaux sociaux : &laquo;&nbsp;Identité numérique et eRéputation des entreprises&nbsp;&raquo; qui sera donnée à l&#8217;hôtel <a href="http://www.warwickgeneva.com">Warwick</a> au <a href="http://www.clubfinancegeneve.ch" target="_blank">Club Finance de Genève</a>.</p>
<div>
<p>Cette conférence se concentrera sur les usages du web en entreprise&#8230; Facebook, Twitter, etc.  Ils tenteront de vous expliquer comment jongler avec cette nouvelle forme  de communication!</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Le support de cette présentation est disponible ici : </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://campus.hesge.ch/lti/wp-content/uploads/2011/03/Support_conference_finance.pdf">Support_conference_finance</a>! </strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campus.hesge.ch/lti/index.php/identite-numerique-et-ereputation-des-entreprises/lti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

