Imprimer sur les mopieurs (HES-FindMe) en libre service
Print on self-service machines (HES-FindMe)
Marche à suivre / Procedure (PDF)

Installer une imprimante PDF (PostScript)
Install PDF printer (PostScript)
Mac OS 11.0+

Exporter un PDF en cahier avec InDesign
Exporting a PDF booklet with InDesign

Créer une couverture dos carré dans Indesign
Creating a cover file with spine in Indesign

Raineuse semi-automatique
Semi-automatic creaser

Thermo-relieur
Thermo-binder

Comment tramer une image pour l’impression
How to rasterise an image for printing
Marche à suivre / Procedure (PDF)

Séparation des couleurs avec profils colorimétriques
Colour separation with colour profiles
Profils gratuits / Free profiles (8.1 Mo)

Préparer et imprimer votre projet en Risographie
Preparing and printing your project in Risography
Marche à suivre / Procedure (PDF)

Exporter en PDF dans InDesign (fond perdu et traits de coupe)
Export to PDF in InDesign (bleed and trim)

Enregistrer un assemblage InDesign
Save an InDesign Package

Accès aux polices (sous licences)
Access to fonts (under licence)

Infrastructure et matériel
Impression numérique et prépresse | |
---|---|
Modèle | Format papier |
Imprimante INEO+ 4070 | 32×45 cm (SRA3) |
Imprimante INEO+ 4065 | 32×45 cm (SRA3) |
Plotter HP DESIGNJET Z9 | 110 cm largeur |
EPSON SureColor SC-P9500 Spectro | 110 cm largeur |
Imprimante EPSON 5000 | 42×59.4 cm (A2) |
Découpe TRIMMER 200 | 200 cm largeur |
Scanner WIDETEK | 42×59.4 cm (A2) |
Scanner EPSON 1200 | 42×29.7 cm (A3) |
Scanner Imacon | 12×25 cm |
Massicot IDEAL | 70×70 cm |
Typographie et risographie | |
---|---|
Modèle | Format papier |
RISO A2 | 42×59.5 cm (A2) |
RISO ME9350 | 42×29.7 cm (A3) |
Presse typographique FAG 52 | 50×70 cm |
Presse typographique KORREX | 35×44 cm |
Flasheuse NYLOPRINT | 22×30 cm |
Sérigraphie | |
---|---|
Modèle | Format papier |
Table sérigraphie MPRINT | 50×70 cm |
Table sérigraphie STARPRINT | 70×100 cm |
Table sérigraphie manuelle | 70×100 cm |
Carrousel 4 couleurs | 35×50 cm |
Insolation LUXDRYER | 120×150 cm |
Plotter EPSON T5200 | 85 cm largeur |
Table lumineuse | 70×100 cm |
Reliure | |
---|---|
Modèle | Largeur papier |
Agrafeuse | – |
Reliure spirale | 35 cm |
Reliure anneaux | 36 cm |
Thermorelieur | 33 cm/3,8 cm épaisseur |
Raineuse et perforation | 45 cm |
Dorure numérique | 34 cm |
Arrondisseur d’angles | – |
Lamineuse | 35 cm |
Massicot | 70 cm |
Presse à percussion | 60 cm |
Tableau
Gravure | |
---|---|
Modèle | Format papier |
Presses à épreuves | – |
Coupeuse métal | – |
Sorbonne d’acides | – |