Les étudiants et étudiantes du Master IS ont entamé en février leur travail de master. Il s’agit d’un travail de recherche individuel en lien avec la gestion de l’information et des données. Le travail de master peut être mandaté par une institution externe ou par les professeurs de la HEG. Durant tout le semestre, les étudiants et étudiantes réalisent ainsi un travail concret qui les confronte à des problématiques de terrain réel.
Ce travail est effectué sous la supervision des professeurs de la filière information documentaire et informatique de gestion de la HEG. Certains travaux sont également supervisés par des professionnels et des professionnelles externes. La variété des sujets abordés prouve à nouveau la richesse de ce domaine d’études.
Nous leur souhaitons le meilleur pour la réalisation de leur travail de master et la rédaction de leur mémoire, qui s’effectue dans des conditions particulières avec la crise du covid-19.
Étudiant / Étudiante | Sujet | Supervision |
Sophie A. | Cartographie des compétences et des besoins d’information et de formation des professionnels des Archives | Basma Makhlouf |
Manon B. | Conception d’un service d’informations hybride destiné aux employés de la Banque Lombard Odier & Cie SA | René Schneider – Elise Pelletier |
Flavio B. | Predicting ships’ path and destination based on AIS data. | Douglas Teodoro |
Nimrod B. | L’identification des œuvres musicales : du titre uniforme au Linked Data”. | René Schneider |
Manuela B. | Préservation des données de recherche: proposer des services de soutien aux chercheurs du site Uni Arve | Alain Dubois |
Oumaima B. | Construction de prestations d’information axées sur les besoins des publics pour le Centre d’information sur les études et les professions (CIEP) | Benoît Epron |
Béatrice B. | Analyse stratégique des acteurs prestataires d’Intelligence Économique en Suisse romande | Hélène Madinier |
Florence B. | Pratiques participatives et patrimoine numérisé : le cas des manuscrits Réflexion en vue d’un projet de transcription collaborative en Ville de Genève. | Françoise Dubosson |
Matthieu C. | Lutte contre le vol et le trafic dans le domaine des archives : dispositifs et méthodes d’application | Basma Makhlouf Shabou et Alain Dubois |
Vincent C. | Mettre en place des expositions virtuelles à la Bibliothèque de l’EPFL | Pierre-Yves Burgi |
Amélie C. | Comment inclure les citoyens par l’empowerment en bibliothèque ? | Raphaëlle Bats |
David D. | Évaluation de l’impact de l’utilisation de méthodes de fouille de données textuelles pour améliorer la qualité de l’information du trafic maritime de matière première | Arnaud Gaudinat |
Christelle D. | Mise en place d’une salle de lecture virtuelle dans un service d’archives publiques : considérations et implications pour les Archives cantonales vaudoises | Christine Rodeschini |
Jonathan D. | Gestion des frais de la publication en Open Access à un niveau institutionnel : proposition de stratégie et de plan d’action à l’intention de la BCU et de l’Université de Fribourg | Patrick Ruch |
Guy D. | Étude, conception, collecte, curation et évaluation d’un Scraping de sites Web liés au trafic maritime pour améliorer la prédiction des voyages de matières premières | Arnaud Gaudinat |
Marion F. | Protocole COUNTER : passage de la version 4 à la version 5 ; quels impacts pour la BCU Lausanne ? | Benoît Epron |
Jorge G. | Démocratie participative et gouvernance des villes intelligentes : facteurs de résistance et d’opportunité qui se manifestent au niveau de la société civile dans le débat sur les smart cities et suggestions de bonnes pratiques pour la participation citoyenne dans la gouvernance des villes intelligentes à Genève | Alain Dubois |
Cynthia A. G. | Pour de nouveaux instruments d’évaluation des publications scientifiques : état des lieux théorique et scénarios applicatifs | Patrick Ruch |
Steeve G. | Dans quelle mesure et comment peut on utiliser les traces numériques (résultats issus de différents moteurs de recherches ou de réseaux sociaux) propres à une entité donnée pour modéliser temporellement “sa vie médiatique” ? | Jean-Luc Sarrade |
Marielle G. | Guide décisionnel et vade-mecum pour la mise à disposition d’un dépôt de données de recherche ouvertes en Suisse | René Schneider |
Lucas G. | Assess carpooling utilization while preserving user’s privacy | Douglas Teodoro |
Héloïse H. | Implémentation de bornes automatiques de prêts : le cas de la Bibliothèque publique et scolaire de la Ville de Bulle |
Hélène Madinier |
Anna H. | La gouvernance de l’information dans les hôpitaux universitaires suisses : données médicales et dossiers patients comme actifs informationnels. Exploration, analyse et modélisation. | Basma Makhlouf |
Anna L. | Confidentiel. | Hélène Madinier |
Léna N. | E-learning strategy to improve user adoption in a PLM context: insights and recommendations through the SharePLM case study | Eliane Blumer |
Lucinda P. | Valorisation d’archives de gens ordinaires. Le cas des Archives de la vie privée à Genève et des Archives de la vie ordinaire à Neuchâtel | Christine Rodeschini |
Anaïs P. | Analyse de la stratégie de la bibliothèque d’objets de Genève La Manivelle | René Schneider – Nicolas Tregan |
Alex P. | Risk prediction in early phases of clinical trial protocol design | Douglas Teodoro |
Tristan P. | La gouvernance des documents électroniques à l’État de Genève. Outils et recommandations pour une meilleure politique de gestion des documents électroniques | Caroline Leibenguth |
Julien R. | Enabling better aggregation and discovery of cultural heritage content for Europeana and its partner institutions | Arnaud Gaudinat |
Laura R. | Comment intégrer l’apprentissage coopératif à une formation micro-learning, pour adultes en emploi ? | Philippe Dugerdil |
Anouk S. | Données de la recherche : cadre juridique et licences | René Schneider |
Loïc S. | Investigation of a patient matching models for clinical trials | Douglas Teodoro |
Irina S. | Un espace dédié à l’apprentissage et à l’expérimentation collective sur le site Uni Mail de la Bibliothèque de l’Université de Genève | Benoît Epron |
Samia S. | Accueillir des publics LGBTIQ+ dans les bibliothèques de Suisse romande : retours d’expérience des professionnel·le·x·s et des premier·ère·x·s concerné·e·x·s | Luc Mottin |
Louise-Anne T. | Mise en place d’un dispositif de veille stratégique et aide à la gestion des connaissances pour la Fondation Qualife. | Hélène Madinier |
Delphine T. | Stratégie de valorisation des archives des TPG | Caroline Leibenguth |
Laisser un commentaire